mkisofs
Sebelumnya, saya telah pernah menulis tentang mkisofs untuk membuat sebuah berkas .iso yang nanti dapat di bakar ke CD/DVD. Nah, yang saya mau ulas di sini adalah perbedaan antara menggunakan asterik * dan titik . sebagai argumen pada mkisofs
Untuk memudahkan Anda mengetikkan perintah yang panjang dan njelimet, sebaiknya digunakan alias, contoh alias saya adalah sebagai berikut:
alias isonodos='mkisofs -r -J -l -d -allow-multidot -allow-leading-dots -no-bak -o'
Untuk memudahkan Anda mengetikkan perintah yang panjang dan njelimet, sebaiknya digunakan alias, contoh alias saya adalah sebagai berikut:
alias isonodos='mkisofs -r -J -l -d -allow-multidot -allow-leading-dots -no-bak -o'
tentu, Anda bebas mengganti nama alias isonodos dengan isonodossawit atau oraiso atau sebagainya.
Dari alias tersebut, misalkan Anda ingin membuat sebuah berkas ISO, dapat hanya dengan memanggil aliasnya saja, tanpa harus mengetikkan perintah yang panjang yang bisa saja Anda terlupa atau slaahkteik.
root@server:/home/username/public_html/Up and Running with ArcGIS# du -hs
771M
perintah du -hs gunanya untuk menghitung disk usage, dan opsi -hs digunakan agar bahasanya bahasa manusia, bukan dewa
coba saja tanpa -hs
root@server:/home/username/public_html/Up and Running with ArcGIS# iso
isodump isoinfo isosize isovfy
tampilan di atas adalah si root mengetikkan perintah iso dan tab dua kali, terlihat alias tidak ada pada root dan ada pada username, makanya saya switch user ...
root@server:/home/username/public_html/Up and Running with ArcGIS# su username
Sebelumnya, kita lihat dahulu apa isi direktori ini, yaitu dengan perintah dir
username@server:~/public_html/Up and Running with ArcGIS$ dir
total 205860
drwxr-xr-x 9 username username 4096 2014-09-08 08:16 .
drwxr-xr-x 14 username username 28672 2014-09-08 08:16 ..
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 12:34 0. Intro
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 13:17 1. Getting Started
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 12:57 2. Exploring Geospatial Data
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 12:24 3. Organizing the Map
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 13:02 4. Creating Data
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 12:27 5. Finishing the Map
drwxr-xr-x 2 username username 4096 2014-08-29 12:20 Conclusion
-rw-r--r-- 1 username username 210727076 2014-08-29 14:49 Ex_Files_UaR_ArcGIS.7z
Sekarang, kita coba buat berkas iso, tapi kali ini cara salah, menggunakan tanda bintang:
username@server:~/public_html/Up and Running with ArcGIS$ isonodos ../Up\ and\ Running\ with\ ArcGIS.iso *
Warning: creating filesystem that does not conform to ISO-9660.
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
1.27% done, estimate finish Mon Sep 8 08:16:56 2014
2.54% done, estimate finish Mon Sep 8 08:16:56 2014
3.80% done, estimate finish Mon Sep 8 08:16:56 2014
5.07% done, estimate finish Mon Sep 8 08:16:56 2014
6.34% done, estimate finish Mon Sep 8 08:16:56 2014
7.60% done, estimate finish Mon Sep 8 08:16:56 2014
8.87% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:07 2014
10.14% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
11.41% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
12.67% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
13.94% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
15.20% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:02 2014
16.47% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:02 2014
17.74% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:01 2014
19.00% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:01 2014
20.27% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
21.54% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
22.80% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
24.07% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
25.34% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
26.61% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
27.87% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
29.14% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:02 2014
30.41% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:02 2014
31.67% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
32.94% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
34.21% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
35.48% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
36.74% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
38.01% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
39.28% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
40.54% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
41.81% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
43.08% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:02 2014
44.34% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
45.61% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
46.88% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
48.14% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
49.41% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
50.68% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
51.95% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
53.21% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
54.48% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
55.75% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
57.01% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
58.28% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
59.55% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
60.81% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
62.08% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
63.35% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
64.62% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
65.88% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:05 2014
67.15% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
68.42% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
69.68% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
70.95% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
72.22% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
73.48% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
74.75% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
76.02% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
77.28% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
78.55% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
79.82% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
81.09% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
82.35% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
83.62% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
84.88% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
86.15% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
87.42% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
88.69% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
89.95% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
91.22% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
92.49% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:03 2014
93.76% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
95.02% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
96.29% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
97.55% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
98.82% done, estimate finish Mon Sep 8 08:17:04 2014
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 3902
Total directory bytes: 0
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
394659 extents written (770 MB)
Arti perintah diatas adalah, kita membuat sebuah berkas ISO, tapi diletakkan ke atas direktori, bukan pada direktori sekarang, makanya pake titikduakali
username@server:~/public_html/Up and Running with ArcGIS$ dir ..
drwxr-xr-x 9 username username 4096 2014-09-08 08:16 Up and Running with ArcGIS
-rw-r--r-- 1 username username 808282112 2014-09-08 08:19 Up and Running with ArcGIS.iso
Sekarang, setelah berkasnya telah saya buat, saya download ke box windows, berikut tampilannya:
Perhatikan bahwa struktur direktorinya HANCUR karena semuanya dijadikan satu folder, makanya perintah yang betul adalah menggunakan titik, seperti berikut:
username@server:~/public_html/Up and Running with ArcGIS$ rm -rf ../Up\ and\ Runnin
g\ with\ ArcGIS.iso
eit, kita hapus dulu berkas ISO yang "salah" tadi
Kali ini, kita gunakan titik:
username@server:~/public_html/Up and Running with ArcGIS$ isonodos ../Up\ and\ Runn
ing\ with\ ArcGIS.iso .
Warning: creating filesystem that does not conform to ISO-9660.
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
1.27% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
2.54% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
3.80% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
5.07% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
6.34% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
7.60% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
8.87% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
10.14% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
11.40% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
12.67% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
13.94% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
15.21% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
16.47% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
17.74% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
19.00% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
20.27% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
21.54% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
22.81% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
24.07% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
25.34% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
26.61% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
27.87% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
29.14% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
30.41% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
31.67% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
32.94% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
34.21% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
35.47% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
36.74% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
38.01% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
39.28% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
40.54% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
41.81% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
43.08% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
44.34% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
45.61% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
46.88% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
48.15% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
49.41% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
50.68% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
51.94% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
53.21% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
54.48% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
55.75% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
57.01% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
58.28% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
59.55% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
60.81% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
62.08% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
63.35% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
64.61% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
65.88% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
67.15% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
68.41% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
69.68% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
70.95% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
72.22% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
73.48% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
74.75% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
76.02% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
77.28% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
78.55% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
79.82% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
81.08% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
82.35% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
83.62% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
84.89% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
86.15% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
87.42% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
88.68% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
89.95% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
91.22% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
92.48% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
93.75% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
95.02% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
96.29% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
97.55% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
98.82% done, estimate finish Mon Sep 8 08:19:42 2014
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 5465
Total directory bytes: 15710
Path table size(bytes): 188
Max brk space used 1c000
394669 extents written (770 MB)
sekarang, tampilan ISO nya adalah sebagai berikut:
ps: jika Anda tidak suka dengan volume label nya yang CDROM, Anda dapat gunakan opsi -V
terkadang enak juga gunakan -V tanggalsekarang


Comments
Post a Comment